Опоры деревянные пропитанные
| Наименование | Индекс |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 6,0 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 6,5 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 7,0 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 7,5 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 8,0 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 8,5 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 9,0 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 9,5 м. |
| Опора деревянная пропитанная, L= | 11 м. |


